Description
Tên dự án | Hoang Huy Grand Tower |
Chủ đầu tư | Tập Đoàn Tài Chính Hoàng Huy |
Vị trí | Số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. |
Tổng diện tích đất dự án | 1.2 ha. |
Tổng diện tích sàn (không bao gồm tầng hầm) | 77,862.35 m2 |
Tổng diện tích tầng hầm | 12,640.56 m2 |
Diện tích cây xanh | 610.1m2 |
Quy mô dự án | Gồm 16 căn liền kề shophouse xây tối đa 5 tầng và tòa nhà chung cư 37 tầng |
Bao gồm 03 tầng hầm + 01 tầng nổi gửi xe, dự kiến tầng thương mại bao gồm | Tầng 1+2+4. Riêng tầng 3 để xe |
Số căn hộ | 821 căn |
Reviews
There are no reviews yet.